Recadastramento
O IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos, notifica que o RECADASTRAMENTO das pessoas abaixo relacionadas, que fazem aniversário no mês de JANEIRO, deverá ser feito até 31/01/2022 sendo necessária a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de residência e informações sobre alterações cadastrais.
Seq. | Data nasc. | Segurado |
---|---|---|
1 | 5 | Adelaide Correia |
2 | 28 | Ademir Mesquita |
3 | 12 | Adilson Jose Moraes |
4 | 5 | Ailton Bueno Rodrigues |
5 | 23 | Alcidio Aparecido Felisbino |
6 | 1 | Alice Machado Silveira Andrade |
7 | 12 | Alle dos Santos Amed |
8 | 27 | Ana Paula Ribeiro Basso |
9 | 9 | Antonio do Carmo Miranda |
10 | 7 | Ataliba Martins |
11 | 5 | Benedito Hilario da Silva |
12 | 25 | Carlos Alberto Teodoro |
13 | 12 | Carmem Luzia dos R. Andrade |
14 | 18 | Celso Aguiar Valim Junior |
15 | 16 | Cilena Soares Marques |
16 | 1 | Claudete de Fat. G. Pelegrini |
17 | 16 | Darci Greco Perassoli |
18 | 3 | Devanilda A. Dias Fonseca |
19 | 3 | Donaizetti Ap. Da S Silveira |
20 | 27 | Eduardo Rezende da Silva |
21 | 6 | Eleni Rocha da Silva |
22 | 30 | Eliana Mitiyo Mizukami |
23 | 7 | Elisa Maria Rocha |
24 | 4 | Elza Soares Goncalves |
25 | 7 | Ercilia M. De M. F. Goncalves |
26 | 29 | Eva Borges da Silva |
27 | 7 | Fatima A. Oliveira Silva Calil |
28 | 8 | Gisela Maria Pignanelli |
29 | 19 | Helena Mitico Hayacibara |
30 | 15 | Ivanete Possa de Menezes |
31 | 14 | Ivone Aparecida de Araujo |
32 | 3 | Jaconias Fernandes Portela |
33 | 23 | Joana Dark Garcia Lima |
34 | 27 | Joao Batista de Souza 1 |
35 | 27 | Joao Pereira da Silva |
36 | 31 | Jose A. Baptista de Oliveira |
37 | 24 | Jose Aparecido da Silva |
38 | 2 | Jumar Moreira da Silva |
39 | 21 | Karina Novak Ferreira |
40 | 27 | Konrado Lacerda Rezende Silva |
41 | 22 | Laura Maria Amisei Batista |
42 | 27 | Leila Hayek de Oliveira |
43 | 30 | Lucieny Calil Pires Losano |
44 | 2 | Lucineia Pardini Lionel |
45 | 7 | Luiz Carlos Gomes |
46 | 26 | Magda Rosangeles Silva Thome |
47 | 20 | Maraisa Sebastiana de Souza |
48 | 15 | Marcos Aurelio Cardoso Dias |
49 | 10 | Margarida Angela de O. Santos |
50 | 20 | Maria Aparecida de As. Messias |
51 | 26 | Maria Aparecida de F Horiqueri |
52 | 6 | Maria Aparecida dos R. Santos |
53 | 22 | Maria Batista de Lima |
54 | 10 | Maria Celia Ribeiro |
55 | 23 | Maria de Lourdes G. Cassiano |
56 | 13 | Maria de Lurdes Quinar. Souza |
57 | 29 | Maria Diva Pereira |
58 | 21 | Maria do Carmo Borges |
59 | 26 | Maria Eunice Vieira |
60 | 3 | Maria Inez Rossini Ribeiro |
61 | 12 | Maria Izabel Costa Sousa |
62 | 8 | Maria Jose Muzetti |
63 | 14 | Maria Leila Faria Lima |
64 | 24 | Maria Luiza Bezerra |
65 | 28 | Maria Luzia Monteiro Correa |
66 | 6 | Maria Madalena Monteiro |
67 | 6 | Maria Teresa D. M. T. Da Silva |
68 | 13 | Marlene Aparecida T. De Aquino |
69 | 30 | Marlene Rosa Brandao |
70 | 31 | Meire Pacheco Gazeta |
71 | 13 | Moyses Cury |
72 | 24 | Murilo do Carmo dos Santos |
73 | 6 | Naite Marilu Cezaretti |
74 | 13 | Neusa Cardoso Coelho |
75 | 19 | Norival Aparecido Rodrigues |
76 | 8 | Olga Margarida de Freitas |
77 | 7 | Osmar Maciel da Costa |
78 | 8 | Otavio Gomes Miguel Neto |
79 | 26 | Paulo Murta |
80 | 2 | Paulo Sergio Artioli |
81 | 11 | Regina Celia da Silva |
82 | 6 | Reinaldo Lemes |
83 | 9 | Renata de Santis V. Barbosa |
84 | 1 | Rosalina Massako Yamaw. Murata |
85 | 11 | Roseli Gomes da Silva |
86 | 21 | Samir Elias |
87 | 31 | Sandra Regina Nunes de Castro |
88 | 20 | Sebastiana Ap. Martins Ribeiro |
89 | 2 | Sebastiao Francisco da Silva |
90 | 20 | Sebastiao Mauro |
91 | 2 | Seila Mara Luz Dias Tavares |
92 | 7 | Sheila Carpejani Fernandes |
93 | 2 | Silvana M. Goncalves de Faria |
94 | 15 | Sirlei Aparecida Ferreira |
95 | 29 | Sonia Ap. Dias dos Santos |
96 | 28 | Sonia Maria da Costa Goncalves |
97 | 14 | Sueli Moraes |
98 | 13 | Sueli Regina da Silva |
99 | 30 | Tamas Akos |
100 | 12 | Zilda Costa de Melo |
O IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos, notifica que o RECADASTRAMENTO das pessoas abaixo relacionadas, que fazem aniversário no mês FEVEREIRO, deverá ser realizado até 28/02/2022 sendo necessária a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de residência e informações sobre alterações cadastrais, conforme Portaria nº 090/2021, de 04 de novembro de 2021.
Seq. | Data nasc. | Segurado |
---|---|---|
1 | 28 | Adair Marques Oliveira |
2 | 2 | Adelia Gomes |
3 | 21 | Alberto Candido |
4 | 24 | Alfeu Alexandre B de F Baston |
5 | 13 | Alzira Conceicao |
6 | 17 | Ana Lucia Giaquetto Vieira |
7 | 25 | Ana Maria de Figueiredo Munari |
8 | 3 | Andrelourdes Rocha dos Reis |
9 | 19 | Anesia Rosa Campos |
10 | 2 | Angela Maria de Souza Cau |
11 | 28 | Anna F. De Oliveira Mathias |
12 | 12 | Anna Zayra Ladeia de Carvalho |
13 | 7 | Antonia Aparecida Alexandre |
14 | 4 | Antonia Coimbra Vidal |
15 | 12 | Aparecido Lima |
16 | 26 | Apparecida Barbosa dos Santos |
17 | 2 | Carlos Frederico Ramos Sanches |
18 | 22 | Carlos Roberto Sumilio |
19 | 8 | Celia Cristina Candido Quirino |
20 | 12 | Ciciliana I. Mendes Ortale |
21 | 22 | Clarindo de Jesus Primo |
22 | 26 | Cristiane Alves de Almeida |
23 | 13 | Dalvina Perei. Da Silva Santos |
24 | 28 | Davi Lacerda Rezende Silva |
25 | 7 | Dijalma Zanoli |
26 | 9 | Dirce Elias da Silva Pereira |
27 | 14 | Dirce Maria da Silva Cruz |
28 | 4 | Dirceu Francisco Barbosa |
29 | 7 | Djalma Francisco R. Zerbinati |
30 | 3 | Edmar Sarti |
31 | 22 | Edson Aparecido Soria Filho |
32 | 6 | Elaine Rodrigues de A. Lima |
33 | 7 | Esterlina Maria Pereira |
34 | 7 | Geni Francisca Pinto Revolta |
35 | 25 | Gilmar Carlos da Rocha |
36 | 21 | Ida Dias Barbara |
37 | 20 | Ilda Rosa dos Santos |
38 | 8 | Iolanda Leonel Wiziack |
39 | 5 | Ione Ribeiro Marques |
40 | 12 | Jacira Borges dos R. Balieira |
41 | 6 | Jael Goncalves Pereira |
42 | 1 | Jaira Emaculada da Cunha |
43 | 4 | Joao de Mattos |
44 | 7 | Joao Rodrigues de Paula |
45 | 22 | Joaquim Henrique da Costa |
46 | 6 | Joaquim Mafra |
47 | 15 | Joaquim Rosa Muniz |
48 | 8 | Jose Aparecido Ramos |
49 | 6 | Jose Aparecido Soares |
50 | 1 | Josefa Socorro da Silveira |
51 | 13 | Julio Cezar Ferreira |
52 | 1 | Laurinda Rodrigues da Silva |
53 | 6 | Leontina do Carmo |
54 | 18 | Linda Garcia Borges |
55 | 26 | Lourdes de Oliveira Villar |
56 | 19 | Lucia Aparecida P. De Melo |
57 | 25 | Lucia Regina M. Da S. Pereira |
58 | 14 | Luiz Antonio de L. Pignanelli |
59 | 3 | Luiz Felipe A. De P. Calderaro |
60 | 24 | Lusmar Pires Purcena Gomes |
61 | 25 | Luzia Gustavo Hoft |
62 | 22 | Marcio Alves Santiago |
63 | 25 | Maria Angelica M. Da Silva |
64 | 28 | Maria Antonia de Jesus Duarte |
65 | 15 | Maria Aparecida Alves |
66 | 7 | Maria Aparecida da Silva |
67 | 4 | Maria Aparecida P. F. Fagundes |
68 | 20 | Maria Aparecida Santana |
69 | 5 | Maria da Conceicao Souza |
70 | 26 | Maria das Gracas Silveira |
71 | 8 | Maria Elena De V. Ferreira |
72 | 7 | Maria Eleonora Ferreira Nunes |
73 | 20 | Maria Helena Barbosa de Paula |
74 | 25 | Maria Helena Miranda |
75 | 28 | Maria Helena S. Covacevick |
76 | 21 | Maria Lucia Tomoda |
77 | 7 | Maria Rosa da Cruz |
78 | 2 | Marly Aparecida de Mattos |
79 | 23 | Marta Maria Soares Mori |
80 | 11 | Matheus B. De Deus Aparecido |
81 | 4 | Maura Rosa da Silva Ferreira |
82 | 25 | Mercedes Remiro Barroso |
83 | 28 | Nelson Murra |
84 | 22 | Nelson Violada |
85 | 26 | Noemise de Carvalho Machado |
86 | 9 | Paulo Cesar de Almeida Junior |
87 | 6 | Regia Ap. Valencio dos Santos |
88 | 10 | Renata Cristina Aquino Pereira |
89 | 12 | Renata de Cassia Assum. Arruda |
90 | 12 | Reni Aparecida Bressaglia |
91 | 12 | Romilda Albino Inacio |
92 | 10 | Roselen Pires Fernandes |
93 | 26 | Roxana Roxo Froner |
94 | 6 | Salua Ibraim Pedron |
95 | 2 | Samira Atala Junqueira Franco |
96 | 26 | Sander Neubern |
97 | 7 | Sandra Regina de O. Silva |
98 | 21 | Silvania Alves Teixeira |
99 | 4 | Silvia Aparecida Alves Viana |
100 | 10 | Simiao Pereira da Silva |
101 | 2 | Sirlei de Melo |
102 | 4 | Sonia Maria Costa Cardassi |
103 | 20 | Sonia Maria de Melo |
104 | 6 | Sueli Garcia Correa |
105 | 23 | Sylvia Maria de A. C. Do Carmo |
106 | 9 | Valdivino Batista de Carvalho |
107 | 11 | Valeria de Siqueira Cury Paiva |
108 | 28 | Valmir Longue |
109 | 13 | Vergilio Antonio Cestaro |
110 | 11 | Viviane de L. Bonatelli Malho |
111 | 27 | Waldecler Nogueira Naben |
112 | 10 | Zilda Fernandes |
O IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos, notifica que o RECADASTRAMENTO das pessoas abaixo relacionadas, que fazem aniversário no mês de MARÇO, deverá ser realizado até 31/03/2021, sendo necessária a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de residência e informaçães sobre alterações cadastrais, conforme Portaria nº 090/2021, de 04 de novembro de 2021.
Seq. | Data nasc. | Segurado |
---|---|---|
1 | 1 | Adagmar Aparecida Luz Souza |
2 | 31 | Afonso Carlos das Neves |
3 | 31 | Afonso Celso das Neves |
4 | 30 | Alex Sandro Lima |
5 | 29 | Alzira Mesquita |
6 | 22 | Ana Longo Zanni |
7 | 17 | Angelica Ap. Cruz Carvalho |
8 | 7 | Angelina Baptista Jeronimo |
9 | 24 | Angelita Evangelista Pereira |
10 | 12 | Anita Canoas Guimaraes |
11 | 26 | Antonio Carlos Portioli |
12 | 15 | Antonio Fagundes de Brito |
13 | 27 | Aparecida Cardoso Dias |
14 | 10 | Aparecida Massari do Prado |
15 | 26 | Aparecido Antonio Bernardo |
16 | 27 | Arminda Czillich Morais |
17 | 19 | Beatriz Amorim Amed |
18 | 19 | Benedicto Carlos Francisco |
19 | 9 | Carlos Henrique da Silva |
20 | 10 | Carlos Roberto dos Santos |
21 | 17 | Carmen de Assis Penha |
22 | 30 | Claudete S. Dias Lourenco |
23 | 3 | Claudio Roberto Gomes |
24 | 12 | Daisy de Menezes Carv. Freitas |
25 | 26 | Dijalma Antonio Ribeiro |
26 | 15 | Diva Carbone Goncalves |
27 | 25 | Dolores Luiza da Silva |
28 | 27 | Donizet Antonio da S. Oliveira |
29 | 29 | Doracy das Dores Silva |
30 | 15 | Edina Maria Rocha |
31 | 22 | Edson Braz Basso Ferreira |
32 | 4 | Erondina dos Santos Murra |
33 | 25 | Fatima Aparecida da Silva Hoft |
34 | 1 | Fernanda Meinberg de Menezes |
35 | 2 | Fernanda R. Santos de Souza |
36 | 18 | Floripes Ferraz Jorge |
37 | 14 | Geni Costa Leite |
38 | 13 | Gilmar Alonso Geronymo |
39 | 5 | Giseli Camargo F. De Oliveira |
40 | 20 | Glaucia Maria Valencio Bastos |
41 | 22 | Hilda Aparecida Norberto |
42 | 25 | Humberto Schettini |
43 | 8 | Isalta das Dores Silva Aragao |
44 | 26 | Ivo Bertolino Cruz |
45 | 17 | Jayr Nunes da Silva |
46 | 1 | Jesus Antonio Marques |
47 | 15 | Joao Carlos de Andrade Franco |
48 | 25 | Jorge Luis Rocha |
49 | 2 | Jose Carlos da Silva 2 |
50 | 5 | Jose Diniz Pedra |
51 | 27 | Jose Luis Muniz |
52 | 19 | Jose Maria dos Santos Barcelos |
53 | 8 | Jose Maria Silverio |
54 | 20 | Katia Garcia Augusto Queiroz |
55 | 6 | Larissa Soares dos S. De Avila |
56 | 15 | Lazaro Antonio Martins |
57 | 15 | Leilamar Gomes |
58 | 27 | Ligia Helena R. Da S. Oliveira |
59 | 9 | Lourdes Bernardete Vecchiatto |
60 | 1 | Lourdes Machado Silveira |
61 | 8 | Luciano Gabriel C. De Faria |
62 | 15 | Luciano Goncalves Fereirra |
63 | 5 | Lucymeiry Silva Louzada |
64 | 21 | Luiz Roberto Horacio |
65 | 23 | Marcio Alves Pereira |
66 | 10 | Maria Angela da Silva |
67 | 5 | Maria Aparecida Gomes da Silva |
68 | 25 | Maria Aparecida Mazeta Ramos |
69 | 1 | Maria da Graca Oliveira Auada |
70 | 24 | Maria das Dores do N. Braga |
71 | 5 | Maria de L. Custodio da Silva |
72 | 2 | Maria de Lourdes Andre |
73 | 25 | Maria de Lourdes dos S. Gomes |
74 | 25 | Maria Eduarda G. A. Ferreira |
75 | 28 | Maria Erminia Ramos |
76 | 20 | Maria Helena Silveira Costa |
77 | 15 | Maria Ines de Oliveira |
78 | 22 | Maria Januaria de Melo |
79 | 2 | Maria Jose F. De Oliveira |
80 | 21 | Maria Lucia da Silva Prata |
81 | 10 | Maria Luisa da Silva |
82 | 10 | Maria Neuza Dias Rosimiro |
83 | 7 | Maria Regina Camargo |
84 | 18 | Maria Tereza Cabral |
85 | 22 | Mario de Jesus Alves |
86 | 23 | Mario Ferreira |
87 | 2 | Maristela Machado |
88 | 8 | Mariza Marta de Oliveira |
89 | 11 | Marizilda Abud W. Salustiano |
90 | 15 | Marta Maria Dias Menezes Lopes |
91 | 1 | Meire Cristina Girardi Reis |
92 | 21 | Meire Soares Bispo de Almeida |
93 | 13 | Milton Marques Malmegrin |
94 | 5 | Moises Soares dos Santos |
95 | 23 | Munira Samara da Cruz |
96 | 28 | Neyde dos Santos Cunha Lopes |
97 | 28 | Norma Sueli Ferreira Adorni |
98 | 5 | Olga Cristina M. Alahmar |
99 | 19 | Osmar Cirino Rosa |
100 | 23 | Paulo Cesar Peixoto |
101 | 30 | Raimundo Gomes da Silva |
102 | 13 | Renata Xavier Batista Gomes |
103 | 17 | Renato Avelino de Oliveira |
104 | 6 | Rita de C. G. De Almeida Prado |
105 | 7 | Roberto Francisco Ramos |
106 | 13 | Rodrigo Alonso Geronymo |
107 | 29 | Rodrigo da Silva |
108 | 30 | Rosenilda Marlene Borges |
109 | 25 | Rusio Eustaquio de Araujo |
110 | 1 | Samir Ali Ubaiz |
111 | 2 | Silene Isabel Josias de Souza |
112 | 31 | Silvia Baltazar |
113 | 12 | Silvia de Oliveira Siriqueti |
114 | 13 | Sirlene Borges de Paiva |
115 | 21 | Sonia Maria da Silva |
116 | 18 | Sueli Aparecida F. Custodio |
117 | 14 | Tania Regina Pinto Pereira |
118 | 20 | Thiago Passarela Correia |
119 | 11 | Vaira Borges Batista |
120 | 16 | Vera Lucia Alves Martins |
O IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos, notifica que o RECADASTRAMENTO das pessoas abaixo relacionadas, que fazem aniversário no mês de ABRIL, deverá ser feito até 29/04/2022, sendo necessária a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de residência e informaçães sobre alterações cadastrais, conforme Portaria nº 090/2021, de 04 de novembro de 2021.
Seq. | Data nasc. | Segurado |
---|---|---|
1 | 20 | Abner G. De Paula Rodrigues |
2 | 24 | Ademir Carlos Cezar |
3 | 13 | Adriana T. Bezerra de Menezes |
4 | 2 | Adriane Regina Lima Causin |
5 | 5 | Adunis Amilcar Brunetti |
6 | 15 | Alice Mialichi |
7 | 27 | Ambrosina Bueno Alves |
8 | 11 | Ana Paula Muniz |
9 | 11 | Andre Henrique Moschion |
10 | 19 | Anezia Baptista Scavaccini |
11 | 9 | Antonio Pereira da Costa |
12 | 10 | Arthur Jesus R. Dos Santos |
13 | 15 | Ary Rodrigues de Barros |
14 | 1 | Belchior Marques Zacri |
15 | 4 | Belenice Batista |
16 | 15 | Benedito Silva |
17 | 13 | Cacilda de Sousa |
18 | 11 | Carlos Roberto Ferreira |
19 | 27 | Carolina S. Miranda Muhamid |
20 | 7 | Catarina Martins Cestaro |
21 | 10 | Claudia Cristina Pereira Ramos |
22 | 5 | Claudio Antonio da Cruz |
23 | 22 | Cleide Brites Figueir. Branco |
24 | 8 | Cleide Martins Paro |
25 | 7 | Daniela Cristina Manoel |
26 | 14 | Darci Freitas Dias |
27 | 7 | Denise Garcia de Oliveira |
28 | 10 | Dinalva Moreira da Silva |
29 | 8 | Dinora Neves Negro |
30 | 18 | Djacih Malaman Marques |
31 | 22 | Edna Satiko Takahashi |
32 | 15 | Eduardo Cesar Alves Silva |
33 | 23 | Elaine Beatriz da S. Aparecido |
34 | 1 | Eliana Fagundes Pimenta |
35 | 13 | Eliane B. Abrahao de Oliveira |
36 | 5 | Elio Cassiano Filho |
37 | 7 | Elza de Carvalho Rocha |
38 | 17 | Elza Lucia Gomes da Silva |
39 | 28 | Erica Alves de Oliv. Martins |
40 | 17 | Eulalia dos Santos Marqui |
41 | 28 | Euripedes M. Pereira Junior |
42 | 22 | Eva Maria |
43 | 20 | Flavia Maria da Costa |
44 | 1 | Francinete Medeiros de Araujo |
45 | 22 | Francisco de Paulo Barroso |
46 | 28 | Genivalda Maria de Souza |
47 | 17 | Geovana Maravale Domingos |
48 | 6 | Geraldo de Souza Neto |
49 | 27 | Giovanni Saraceni |
50 | 5 | Gracindo Pascoal de Oliveira |
51 | 6 | Helena Heitor Lemos |
52 | 29 | Helio Silveira Malaman |
53 | 13 | Hilda dos Santos Venancio |
54 | 30 | Hugo Palerosi Junior |
55 | 10 | Irani Aparecida Garcia Fagiani |
56 | 20 | Irene Carvalho Gigliotti |
57 | 23 | Isabel Nogueira Aleixo |
58 | 7 | Ivone Moi Pereira |
59 | 3 | Jandira Vieira Batista |
60 | 21 | Jesus Aparecido de Carvalho |
61 | 30 | Joao Jose da Costa |
62 | 4 | Jose de Souza 2 |
63 | 9 | Joselma Felix de Moura Andrade |
64 | 5 | Julia Barbosa Teixeira |
65 | 26 | Laura Maria G. De O. Wilman |
66 | 14 | Leonor de Moura e Silva |
67 | 9 | Lucrecia Ferreira de Av. Bampa |
68 | 4 | Luiz Benedito Batista do Prado |
69 | 16 | Luiza Soares da Silva |
70 | 4 | Lydia Marchi de Carvalho |
71 | 18 | Mara Rubia de Oliveira Correa |
72 | 3 | Marcia Maria Soares C. Andrade |
73 | 19 | Marcio Batista Nicolau Mauad |
74 | 10 | Marco Antonio Rocha Silva |
75 | 7 | Maria Alice de Lucas Rivas |
76 | 30 | Maria Angela da Silva |
77 | 25 | Maria Aparecida de Andr. Negro |
78 | 20 | Maria Aparecida dos Santos |
79 | 3 | Maria Cristina R. C. Rodrigues |
80 | 28 | Maria da Graca O. Lemos |
81 | 19 | Maria de Lourdes Cacoza Amed |
82 | 15 | Maria de Lourdes Coltri Bonfim |
83 | 4 | Maria de Lourdes da S. Vinhado |
84 | 9 | Maria de Lourdes Diotto |
85 | 13 | Maria de Lourdes Lemos Alves |
86 | 18 | Maria de Lourdes Sorgi Brandao |
87 | 4 | Maria do Carmo do N. Lopes |
88 | 7 | Maria Eduarda Benetti |
89 | 1 | Maria Fatima de Lima |
90 | 28 | Maria Flavia Gomes de Paschoa |
91 | 1 | Maria Francisca de Mendonca |
92 | 6 | Maria Helena Facini Silverio |
93 | 13 | Maria Isabel P. Da Silveira |
94 | 29 | Maria Jose Carvalho Zanin |
95 | 12 | Maria Lucia Bom Fim |
96 | 5 | Maria Luiza Nunes |
97 | 30 | Marlene Soares Rodrigues |
98 | 4 | Marta Regina Lima |
99 | 16 | Maura Aparecida P. Santana |
100 | 30 | Mercedes Bernardes Batista |
101 | 7 | Mirian Ferreira Dias Amed |
102 | 10 | Natalia M. S. D. L Apiccirella |
103 | 28 | Neusa Maria da Cruz |
104 | 26 | Neuza Viana Pereira da Silva |
105 | 16 | Newton Machado Gagliardi |
106 | 11 | Nilce Odete de Oliveira |
107 | 16 | Nilva Maria Pires |
108 | 2 | Nilza de Moraes Leme |
109 | 5 | Nilza Eloi |
110 | 21 | Odete Maria Batista Gomes |
111 | 23 | Odete Moreira da Silva |
112 | 22 | Odete Rosa Fagundes |
113 | 21 | Osvaldo Samuel de Andrade |
114 | 24 | Paulo Henrique Faria Pinto |
115 | 25 | Pedro Alves |
116 | 9 | Regina das Dores Pereira |
117 | 19 | Renata Fonseca Neto Lopes |
118 | 25 | Renato Borges de Araujo |
119 | 18 | Ricardo Novais Pires de Campos |
120 | 4 | Rita Correia de Morais |
121 | 20 | Ronaldo Aparecido Pedroso |
122 | 21 | Rosana G. F. Do Carmo Silva |
123 | 4 | Roseli de Oliveira da Rocha |
124 | 27 | Rosimar Ap. Barbosa Ferreira |
125 | 9 | Rosimeire A. De Brito Soares |
126 | 21 | Salvina Lazara da Silva |
127 | 29 | Sandra Mandu Bonfa |
128 | 28 | Sebastiana Batista Rosa |
129 | 7 | Sebastiana Valdeci Correia |
130 | 16 | Silvanira Lucia Buzinaro |
131 | 20 | Silvia Aparecida L. Dos Santos |
132 | 27 | Silvia Atique Claud. Vicentini |
133 | 18 | Silvia Regina Santana Ferreira |
134 | 17 | Silvia Rosely Basso Chagas |
135 | 15 | Sirlei Vieira |
136 | 22 | Sonia Aparecida dos S. Banchi |
137 | 12 | Syria Salles Albino |
138 | 27 | Tania Ap. Dini Pivotto Elias |
139 | 2 | Valdir Venancio da Silva |
140 | 4 | Victor Lacerda Rezende Silva |
141 | 6 | Zilda Doralice Pinto Chiareli |
O IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos, notifica que o RECADASTRAMENTO das pessoas abaixo relacionadas, que fazem aniversário no mês de MAIO, deverá ser feito até 31/05/2022, sendo necessária a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de residência e informaçães sobre alterações cadastrais, conforme Portaria nº 090/2021, de 04 de novembro de 2021.
Seq. | Data nasc. | Segurado |
---|---|---|
1 | 24 | Alba Regina Santos Gragnanim |
2 | 22 | Alberto Pereira da Silva Filho |
3 | 26 | Aldenir Ferreira Toge |
4 | 13 | Alexandra Ribeiro Chimello |
5 | 7 | Almilcar Vicentini Filho |
6 | 22 | Amelia Hayazaki Tamura |
7 | 25 | Ana Beatriz Goncalves Martins |
8 | 9 | Ana Lina Pereira de Senna |
9 | 5 | Ana Paula Gomes Silveira |
10 | 20 | Andre Luiz Tadeu Pelegrini |
11 | 5 | Anete da Silva |
12 | 19 | Angela Aparecida Ferrari |
13 | 23 | Antonio Carlos Barbara |
14 | 19 | Antonio Leite da Silva |
15 | 10 | Aurora I. Rustici das Chagas |
16 | 5 | Benedita Basilio Alves |
17 | 16 | Celia Augusto de Avila Lima |
18 | 13 | Claudia Luzia Baptista |
19 | 25 | Cleusa Meire de Souza Aguil |
20 | 30 | Dalmar Alves Pereira |
21 | 30 | Dalva Eunice Lelis Goulart |
22 | 29 | Dejanira Cardoso da Rocha |
23 | 4 | Diego de Souza |
24 | 29 | Dina Maria Palerosi |
25 | 22 | Dirceu Alexandre Pires |
26 | 16 | Divina Eterna Rib. Chrisostomo |
27 | 25 | Edilene Alves Trindade |
28 | 22 | Edna Clara da Silva Lopes |
29 | 31 | Edna Maria Ferreira Cardoso |
30 | 2 | Edna Sonia da Silva |
31 | 3 | Elis Silverio |
32 | 30 | Emilly Luiza da Silva Mariano |
33 | 11 | Enoeli Basso Ferreira |
34 | 2 | Eunice Rodrigues de Souza |
35 | 5 | Evaristo Marcos Capucho |
36 | 5 | Ewldan Mendonca |
37 | 31 | Francisca de Assis N. Mariano |
38 | 13 | Francisca de Moura Lucas |
39 | 4 | Gabriela Alves da Mata Viana |
40 | 26 | Geraldo Prates |
41 | 15 | Guilhermina de Souza Alves |
42 | 16 | Hiroko Konda Pongeti |
43 | 23 | Ildefonso Limiro Pontes |
44 | 29 | Ireni Tereza Miranda |
45 | 21 | Isabel Cristina Moura Canhoto |
46 | 30 | Janet de Souza Pereira |
47 | 20 | Joao Barros de Oliveira |
48 | 13 | Joao da Cruz Filho |
49 | 5 | Joao Florindo Castilho |
50 | 16 | Joaquim Coltri |
51 | 17 | Jorge Alberto Sartori Martins |
52 | 15 | Jorgina de Fatima A dos Santos |
53 | 15 | Jose Aparecido de Souza |
54 | 5 | Jose Aparecido Ferreira |
55 | 23 | Jose Carlos da Silva 1 |
56 | 29 | Jose Carlos Gomes Martins |
57 | 26 | Jose Claiton de Almeida |
58 | 12 | Jose Eduardo Batista |
59 | 1 | Jose Henrique Tavares Teixeira |
60 | 24 | Jose Vitalino Dias |
61 | 5 | Jussara A. Angelis Colli |
62 | 17 | Leonice Luzia M. De Souza |
63 | 9 | Liamara Marques Alves Leonel |
64 | 29 | Lucia Helena Murra da Silva |
65 | 28 | Lucio Ferreira |
66 | 20 | Luiz Roberto de Lima |
67 | 3 | Manoel Jose de Albuquerque |
68 | 9 | Marcelo de Jesus |
69 | 25 | Maria Aparecida da F. Nogueira |
70 | 25 | Maria Aparecida Pereira |
71 | 3 | Maria Celia Morillo Lindolfo |
72 | 12 | Maria das Gracas Israel |
73 | 19 | Maria de Fatima S. De Caries |
74 | 13 | Maria de Fatima Vicentini |
75 | 8 | Maria de Lourdes da Silva |
76 | 19 | Maria de Lourdes J. Quemello |
77 | 15 | Maria de Lourdes L. J. Franco |
78 | 2 | Maria de Lourdes Santos |
79 | 4 | Maria do Carmo Lopes da Silva |
80 | 26 | Maria Elza Borges de Lima |
81 | 21 | Maria Eugenia Ferreira Neif |
82 | 19 | Maria Ferreira de Andrade |
83 | 14 | Maria H. Hernandes Hamanaca |
84 | 19 | Maria Helena Simoes dos Santos |
85 | 2 | Maria Luzia da Silva |
86 | 12 | Maria Natalina de O. Pinto |
87 | 31 | Maria Olessinda dos Santos |
88 | 3 | Maria Tereza de Fatima Lopes |
89 | 3 | Maria Terezinha da Cruz |
90 | 10 | Maria Valeria Alves Naben |
91 | 2 | Mariana Alves de Almeida |
92 | 8 | Marilda Lauer Antonio |
93 | 17 | Marilda Maria da Silva |
94 | 21 | Maristela Covacev. Dos Santos |
95 | 17 | Marizia A. De Andrade Gonzaga |
96 | 14 | Marlene Goncalves dos Santos |
97 | 3 | Marley de Castro Teles Pupo |
98 | 26 | Marta da Silva Oliveira |
99 | 29 | Marta Rocha Ferr. Chiarentin |
100 | 16 | Mateus Diogo Morgado |
101 | 14 | Mirtes Maria Jose Borges Moore |
102 | 28 | Nagib Antonio Saab |
103 | 21 | Necker Baptista Alves Leite |
104 | 28 | Neusa Pereira dos Santos |
105 | 4 | Nilda Aparecida de Macedo |
106 | 17 | Nilda Aparecida F. De Souza |
107 | 1 | Norma Ferraz P. De Oliveira |
108 | 9 | Paulo Cesar Vicente |
109 | 13 | Paulo Henrique Silva |
110 | 22 | Rita de Cassia Bizio Leal |
111 | 2 | Rosa Helena Abrahao |
112 | 9 | Rosana Helena F. De C. Rocha |
113 | 2 | Sandra Salvi Lima Almado |
114 | 14 | Sebastiana Cleuza de Souza |
115 | 16 | Sebastiana Moreira dos Santos |
116 | 29 | Shirlei Lopes Casagrande |
